CSL Quad at New Trier
Wednesday, October 02, 2019
New Trier Northfield
Meet Recap
No meet recap or information is available at this time. Please be sure to use the links on the left to view more about the meet.
If this meet has already occured, our results are missing or have not been processed into our database.
Team Scores
Team scores for all events, including short-distance, field, etc.
Varsity
1 | New Trier | 3-0 |
2 | Maine South | 2-1 |
3 | Glenbrook South | 1-2 |
4 | Glenbrook North | 0-3 |
Sophomore
This is either an unscored meet, or team results are missing from our database. If you believe this is an error, please reach out.
Freshmen
This is either an unscored meet, or team results are missing from our database. If you believe this is an error, please reach out.
Distance Scores
Team scores only for Distance Events. This is an automated process, so results should be treated as-is.
Varsity
Sophomore
Freshmen
Photos

Photographer(s): Mrs. Kurtzweil

Photographer(s): Sam Westfall
Varsity Results (3mi)
Place | Name | Grade | Time | Team | 1 Mile | 2 Mile | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Kasch | 15:24 | Maine South | ||||
2 | Nick Falk | 15:37 | New Trier | ||||
3 | Charlie Siebert | 15:38 | New Trier | ||||
4 | Christopher | 15:44 | Maine South | ||||
5 | Will Kelly | 15:46 | Glenbrook South | 5:17 | 5:24 | 5:05 | |
6 | Matt Cull | 15:51 | Maine South | ||||
7 | Will Houser | 15:54 | Glenbrook South | 5:17 | 5:32 | 5:05 | |
8 | O'Neil | 15:54 | New Trier | ||||
9 | Rush | 15:56 | New Trier | ||||
10 | Coyle | 15:56 | Maine South | ||||
11 | Shelly | 15:57 | New Trier | ||||
12 | Jamieson | 15:57 | New Trier | ||||
13 | Shonfeld | 16:09 | New Trier | ||||
14 | Cahill | 16:10 | New Trier | ||||
15 | Yoon | 16:11 | Glenbrook North | ||||
16 | Brady | 16:16 | Maine South | ||||
17 | Akason | 16:23 | New Trier | ||||
18 | Brian Hiltebrand | 16:25 | Glenbrook South | 5:17 | 5:32 | 5:36 | |
19 | Boeing | 16:26 | New Trier | ||||
20 | Esteve | 16:30 | New Trier | ||||
21 | Deger | 16:32 | New Trier | ||||
22 | Flick, J | 16:34 | New Trier | ||||
23 | James Kurtzweil | 16:35 | Glenbrook South | 5:17 | 5:39 | 5:39 | |
24 | Keenan | 16:38 | New Trier | ||||
25 | Ihrke | 16:41 | Glenbrook North | ||||
26 | Barkum | 16:43 | Maine South | ||||
27 | Gilley | 16:44 | New Trier | ||||
28 | Crowe | 16:46 | New Trier | ||||
29 | Ackerman | 16:46 | New Trier | ||||
30 | Redstone | 16:56 | Glenbrook North | ||||
31 | Silverman | 17:02 | New Trier | ||||
32 | Flick, M | 17:05 | New Trier | ||||
33 | Bauer | 17:05 | Maine South | ||||
34 | Mrugesh Thakor | 17:08 | Glenbrook South | 5:32 | 5:46 | 5:50 | |
35 | Jayson Stamm | 17:09 | Glenbrook South | 5:32 | 5:46 | 5:51 | |
36 | Weaver | 17:13 | Glenbrook North | ||||
37 | Walsh | 17:15 | Maine South | ||||
38 | Lindberg | 17:17 | New Trier | ||||
39 | Estrada | 17:18 | New Trier | ||||
40 | Matthew Finkel | 17:31 | Glenbrook South | 5:37 | 6:04 | 5:50 | |
41 | St. John | 17:38 | Glenbrook North | ||||
42 | John Bresnahan | 17:39 | Glenbrook South | 5:41 | 6:08 | 5:50 | |
43 | Wade Herrera | 17:41 | Glenbrook South | 5:41 | 6:08 | 5:56 | |
44 | Murges | 17:42 | Maine South | ||||
45 | Preston Davidson | 17:45 | Glenbrook South | 5:41 | 6:08 | 5:56 | |
46 | Hillesland | 17:45 | New Trier | ||||
47 | Dane Branstrom | 17:47 | Glenbrook South | 5:41 | 6:08 | 5:58 | |
48 | Stoffelmayr | 17:49 | New Trier | ||||
49 | Johnson | 17:50 | Glenbrook North | ||||
51 | Koupas | 17:55 | Maine South | ||||
52 | Russell | 17:56 | New Trier | ||||
53 | Cody Slutzky | 17:59 | Glenbrook South | 5:43 | 6:06 | 6:17 | |
54 | Tyson Anthony | 18:06 | Glenbrook South | 5:41 | 6:32 | 6:03 | |
55 | Klein | 18:09 | Glenbrook North | ||||
56 | James Scott | 18:16 | Glenbrook South | 5:58 | 6:19 | 6:09 | |
57 | Krull | 18:19 | Glenbrook North | ||||
58 | Dillon | 18:20 | New Trier | ||||
59 | Yoder | 18:24 | New Trier | ||||
60 | Chang | 18:24 | New Trier | ||||
61 | Pearce | 18:25 | New Trier | ||||
62 | Carter Adams | 18:26 | Glenbrook South | 6:10 | 6:40 | 6:27 | |
63 | Abels | 18:29 | Glenbrook North | ||||
64 | Chookaszian | 18:31 | New Trier | ||||
65 | Green | 18:32 | New Trier | ||||
66 | Kousiounelos | 18:34 | Glenbrook North | ||||
67 | Stein | 18:35 | New Trier | ||||
68 | Ahrens | 18:40 | New Trier | ||||
69 | Stamer, G | 18:54 | New Trier | ||||
70 | Sharif | 18:58 | New Trier | ||||
71 | Zabors | 19:01 | New Trier | ||||
72 | Payne | 19:03 | New Trier | ||||
73 | Lolli | 19:04 | New Trier | ||||
74 | Scharoff | 19:10 | New Trier | ||||
75 | Schaffner | 19:13 | New Trier | ||||
76 | Johnson, Z | 19:16 | Glenbrook North | ||||
77 | Theo Gikas | 19:17 | Glenbrook South | 6:37 | 6:57 | 6:28 | |
78 | Newcomb | 19:23 | New Trier | ||||
79 | White | 19:24 | New Trier | ||||
80 | Stamer, J | 19:41 | New Trier | ||||
81 | Giancanelli | 19:55 | Glenbrook North | ||||
82 | Alvarado | 19:57 | Maine South | ||||
83 | Justin Wrona | 20:02 | Glenbrook South | 6:30 | 7:04 | 6:31 | |
84 | Parker | 20:02 | Glenbrook North | ||||
85 | Cole Brady | 20:05 | Glenbrook South | 6:20 | 7:05 | 6:48 | |
86 | Bahrs | 20:06 | Maine South | ||||
87 | Yasumoto | 20:09 | New Trier | ||||
88 | Becker | 20:09 | New Trier | ||||
89 | Gabriel Cole | 20:13 | Glenbrook South | 6:37 | 6:57 | 6:49 | |
90 | Levy | 20:14 | Glenbrook North | ||||
91 | Yonover | 20:17 | New Trier | ||||
92 | Danny Donnelly | 20:23 | Glenbrook South | 6:41 | 7:13 | 6:40 | |
93 | Murray | 20:24 | New Trier | ||||
94 | Isele | 20:24 | Glenbrook North | ||||
95 | Addy Otgontseren | 20:34 | Glenbrook South | 6:41 | 7:13 | 6:57 | |
96 | Dorfman | 20:36 | New Trier | ||||
97 | Friedman, D | 20:37 | New Trier | ||||
98 | Landsman | 20:48 | Glenbrook North | ||||
99 | Danny Gemignani | 20:51 | Glenbrook South | 6:41 | 7:41 | 6:58 | |
100 | Castro | 20:56 | Glenbrook North | ||||
101 | Marshall | 20:56 | New Trier | ||||
102 | Danny O'Brien | 21:20 | Glenbrook South | 7:21 | 8:19 | 8:21 | |
103 | Kalish | 21:21 | New Trier | ||||
104 | Kingwill | 21:28 | New Trier | ||||
105 | Colvin | 21:28 | New Trier | ||||
106 | Wineman | 21:33 | New Trier | ||||
107 | Allegretti | 21:36 | Glenbrook North | ||||
108 | Gansberg | 21:41 | Glenbrook North | ||||
109 | Sarrafian | 21:47 | Glenbrook North | ||||
110 | Saqibuddin | 21:56 | New Trier | ||||
111 | Kogen | 21:59 | New Trier | ||||
112 | Vandergaw | 22:29 | Glenbrook North | ||||
113 | Eickbush | 22:30 | New Trier | ||||
114 | Szwajnos | 23:20 | Glenbrook North | ||||
115 | Wang | 23:24 | Glenbrook North | ||||
116 | Barr | 23:41 | New Trier | ||||
117 | Gerry Bermudez | 24:01 | Glenbrook South | ||||
118 | Buccellato | 24:35 | New Trier | ||||
119 | Xu | 25:16 | Glenbrook North | ||||
120 | Kunkle | 25:52 | New Trier | ||||
121 | Kasory | 25:57 | Glenbrook North |
Sophomore Results (3mi)
Place | Name | Grade | Time | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Stolyarov | 17:23 | Glenbrook North | |
2 | Frydman | 17:37 | New Trier | |
3 | Elie Nassif | 17:47 | Glenbrook South | |
4 | Moran | 17:50 | New Trier | |
5 | Herbst | 17:56 | Glenbrook North | |
6 | Michael Westfall | 18:03 | Glenbrook South | |
7 | Friedman, N | 18:06 | New Trier | |
8 | Li | 18:15 | New Trier | |
9 | VonBank | 18:16 | New Trier | |
10 | Guidotti | 18:19 | New Trier | |
11 | Broseman | 18:19 | New Trier | |
12 | Bufton | 18:20 | New Trier | |
13 | Brett Wittenstein | 18:29 | Glenbrook South | |
14 | Sebastian Zimmer | 18:31 | Glenbrook South | |
15 | Chi | 18:32 | Glenbrook North | |
16 | Tairy | 18:34 | New Trier | |
17 | Halloran | 18:40 | New Trier | |
18 | Schmidt | 18:43 | Glenbrook North | |
19 | Fox | 18:48 | New Trier | |
20 | Lucas Houser | 18:50 | Glenbrook South | |
21 | Ethan Hernandez | 18:50 | Glenbrook South | |
22 | Caras | 18:54 | New Trier | |
23 | John Paul Philbrick | 19:07 | Glenbrook South | |
24 | Tengo | 19:14 | New Trier | |
25 | Hayden | 19:20 | New Trier | |
26 | Del Genio | 19:22 | Glenbrook North | |
27 | Immesberger | 19:24 | New Trier | |
28 | Matthew Penne | 19:26 | Glenbrook South | |
29 | Unknown | 19:29 | Maine South | |
30 | Mallibrand | 19:32 | New Trier | |
31 | Fox, Charles | 19:33 | New Trier | |
32 | Chamberlain | 19:42 | New Trier | |
33 | Stern | 19:54 | New Trier | |
34 | Grable | 20:09 | New Trier | |
35 | Lesperance | 20:10 | New Trier | |
36 | Duckler | 20:24 | New Trier | |
37 | Harris | 20:27 | New Trier | |
38 | Fogel | 20:28 | New Trier | |
39 | Busch | 20:29 | Glenbrook North | |
40 | Galindo | 20:30 | New Trier | |
41 | Sack | 20:31 | Glenbrook North | |
42 | Orsic | 20:32 | New Trier | |
43 | Matthew Klonecki | 20:33 | Glenbrook South | |
44 | Moses-Rosentahl | 20:41 | New Trier | |
45 | Robert Hartsig | 20:44 | Glenbrook South | |
46 | Stern | 21:00 | Glenbrook North | |
47 | Carson Walters | 21:03 | Glenbrook South | |
48 | McGrath | 21:09 | New Trier | |
49 | Jacob Baim | 21:10 | Glenbrook South | |
50 | Jonathan Joseph | 21:19 | Glenbrook South | |
51 | Isaac Abraham | 21:23 | Glenbrook South | |
52 | Tobon | 21:24 | New Trier | |
53 | Ryerson | 21:37 | New Trier | |
54 | Reynes | 21:38 | Glenbrook North | |
55 | Mulvany | 21:39 | New Trier | |
56 | Reese | 21:46 | New Trier | |
57 | Falkiewicz | 21:47 | New Trier | |
58 | Fulling | 21:55 | Glenbrook North | |
59 | Wojtkowski | 22:08 | Glenbrook North | |
60 | DeMonte | 22:15 | New Trier | |
61 | Sheehan | 22:17 | New Trier | |
62 | Kelly | 22:18 | Glenbrook North | |
63 | Mulligan | 22:29 | New Trier | |
64 | Texter | 22:38 | New Trier | |
65 | Malin | 22:43 | Glenbrook North | |
66 | Merrill | 22:52 | New Trier | |
67 | Caponi | 22:59 | New Trier | |
68 | Lu | 23:08 | New Trier | |
69 | Matthew Burke | 23:08 | Glenbrook South | |
70 | Marasco | 23:55 | Glenbrook North | |
71 | Cienkus | 24:04 | Maine South | |
72 | Simpson | 24:44 | Maine South | |
73 | Ossey Paul | 26:05 | Glenbrook South | |
74 | Griffith | 26:08 | Glenbrook North |
Freshmen Results (2mi)
Place | Name | Grade | Time | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Pravecek | 11:13 | Maine South | |
2 | Ryan Schaefer | 11:15 | Glenbrook South | |
3 | Bengtsson | 11:16 | New Trier | |
4 | Nosek | 11:17 | New Trier | |
5 | Finch | 11:26 | New Trier | |
6 | Huddleston | 11:28 | Maine South | |
7 | Willie | 11:34 | Maine South | |
8 | Coyle | 11:36 | Maine South | |
9 | Ryan Jack | 11:37 | Glenbrook South | |
10 | Hepner | 11:45 | New Trier | |
11 | LeVaughn Bakos | 11:50 | New Trier | |
12 | Schaefer, Colin | 11:58 | Glenbrook North | |
13 | Cox | 12:01 | New Trier | |
14 | Kelly | 12:02 | Maine South | |
15 | Karlesky | 12:03 | Maine South | |
16 | Ben Freidinger | 12:14 | Glenbrook South | |
17 | Aguirre | 12:15 | New Trier | |
18 | Sully Richards | 12:19 | Glenbrook South | |
19 | Gulyas | 12:27 | New Trier | |
20 | Lospalluto | 12:32 | Maine South | |
21 | Norris | 12:32 | New Trier | |
22 | Dohr | 12:33 | Maine South | |
23 | Henry Lato | 12:37 | Glenbrook South | |
24 | Kartheiser | 12:40 | New Trier | |
25 | Sung | 12:42 | Glenbrook North | |
26 | James Hiltebrand | 12:46 | Glenbrook South | |
27 | Gio Canalia | 12:47 | Glenbrook South | |
28 | Arcuri | 12:54 | Maine South | |
29 | John Tirpak | 12:55 | Glenbrook South | |
30 | Jones | 12:56 | New Trier | |
31 | Hetzler | 12:59 | Glenbrook North | |
32 | Sebo | 13:04 | Maine South | |
33 | Gerbich | 13:05 | Maine South | |
34 | Steinbok | 13:05 | New Trier | |
35 | Sanjeev Gorla | 13:06 | Glenbrook South | |
36 | Matthew Nugent | 13:08 | Glenbrook South | |
37 | Hostert | 13:08 | New Trier | |
38 | Acevedo | 13:09 | New Trier | |
39 | Brown | 13:13 | New Trier | |
40 | Parillo | 13:16 | Maine South | |
41 | Oldani | 13:18 | Glenbrook North | |
42 | Baasim | 13:25 | Maine South | |
43 | Chon | 13:31 | Maine South | |
44 | Citow | 13:32 | New Trier | |
45 | Rogers | 13:33 | New Trier | |
46 | Tahmooressi | 13:35 | Glenbrook North | |
47 | Heffernan | 13:35 | Maine South | |
48 | Gilley | 13:36 | New Trier | |
49 | Ohana | 13:36 | New Trier | |
50 | Mesirow | 13:39 | Glenbrook North | |
51 | Hincapie | 13:44 | Glenbrook North | |
52 | Polacek, E | 13:48 | New Trier | |
53 | Levin | 13:51 | New Trier | |
54 | Bilous | 13:52 | Glenbrook North | |
55 | Goodwin | 13:57 | Maine South | |
56 | Rosales | 13:59 | Maine South | |
57 | Murphy | 13:59 | Maine South | |
58 | Claybrook, B | 14:01 | New Trier | |
59 | Pankey | 14:02 | New Trier | |
60 | Claybrook, J | 14:02 | New Trier | |
61 | Bochat | 14:14 | Maine South | |
62 | Serio | 14:14 | Maine South | |
63 | Brogan O'Grady | 14:15 | Glenbrook South | |
64 | Nelson | 14:19 | Glenbrook North | |
65 | Bland | 14:20 | Maine South | |
66 | Kramer | 14:21 | Glenbrook North | |
67 | Taber | 14:29 | Glenbrook North | |
68 | Vree | 14:47 | New Trier | |
69 | Baillos | 14:48 | New Trier | |
70 | Keefe | 14:57 | Glenbrook North | |
71 | Andrew Yoon | 14:59 | Glenbrook South | |
72 | Love | 14:59 | Glenbrook North | |
73 | Polachek, M | 15:28 | New Trier | |
74 | Lasky | 15:33 | Glenbrook North | |
75 | Schueller | 15:58 | Glenbrook North | |
76 | Levy | 16:12 | Glenbrook North | |
77 | Elliott | 16:14 | Glenbrook North | |
78 | Ryan | 16:25 | Glenbrook North | |
79 | Jathar | 16:26 | New Trier | |
80 | Denham | 16:34 | New Trier | |
81 | Thillens | 17:49 | Maine South | |
82 | Cho | 17:58 | Glenbrook North | |
83 | Yang | 18:40 | New Trier | |
84 | MacMillan | 19:21 | Glenbrook North | |
85 | Martin | 22:25 | Maine South |