Meet Recap
No meet recap or information is available at this time. Please be sure to use the links on the left to view more about the meet.
If this meet has already occured, our results are missing or have not been processed into our database.
Team Scores
Team scores for all events, including short-distance, field, etc.
Varsity
1 | Evanston (Twp.) | 110 |
2 | Winnetka (New Trier) | 59 |
3 | Mt. Prospect (Prospect) | 54.5 |
4 | Maine South | 48 |
5 | Wheeling | 42 |
6 | Deerfield | 40 |
7 | Skokie (Niles West) | 34.5 |
8 | Loyola Academy | 31 |
9 | Niles North | 28 |
10 | Glenview (Glenbrook South) | 25 |
11 | Glenbrook North | 24 |
12 | Hersey | 18 |
12 | Maine East | 18 |
14 | Lake Forest | 11 |
15 | Niles (Notre Dame) | 8 |
16 | Highland Park | 7 |
Distance Scores
Team scores only for Distance Events. This is an automated process, so results
should be treated as-is.
Varsity
1 | Evanston (Twp.) | 20 |
2 | Maine South | 18 |
3 | Hersey | 17 |
4 | Glenview (Glenbrook South) | 13 |
5 | Winnetka (New Trier) | 13 |
6 | Wheeling | 11 |
7 | Mt. Prospect (Prospect) | 10 |
8 | Glenbrook North | 8 |
9 | Loyola Academy | 6 |
10 | Niles North | 6 |
11 | Skokie (Niles West) | 2 |
12 | Deerfield | 0 |
13 | Highland Park | 0 |
14 | Lake Forest | 0 |
15 | Maine East | 0 |
16 | Niles (Notre Dame) | 0 |
Varsity Results
Official Results (F.A.T.)4x800m
Place | Name | Grade | Time | Team | 400m | 800m |
---|
1 | Relay Team | | 7:56.09 | Evanston (Twp.) | | |
---|
2 | Relay Team | | 7:59.56 | Glenbrook North | | |
---|
3 | Relay Team | | 8:04.75 | Mt. Prospect (Prospect) | | |
---|
4 | Relay Team | | 8:11.71 | Hersey | | |
---|
5 | Relay Team | | 8:19.52 | Winnetka (New Trier) | | |
---|
6 | Relay Team | | 8:42.21 | Wheeling | | |
---|
7 | Relay Team | | 8:53.11 | Glenview (Glenbrook South) | | |
---|
8 | Relay Team | | 8:54.30 | Loyola Academy | | |
---|
9 | Relay Team | | 8:55.48 | Deerfield | | |
---|
10 | Relay Team | | 8:55.84 | Niles (Notre Dame) | | |
---|
11 | Relay Team | | 8:59.29 | Maine South | | |
---|
12 | Relay Team | | 9:05.30 | Highland Park | | |
---|
| Relay Team | | DQ | Niles North | | |
---|
3200m
Place | Name | Grade | Time | Team | 800m | 1600m | 2400m | 3200m |
---|
1 | Tommy Brady | Jr. | 09:09.98 | Maine South | | | | |
---|
2 | Josh Methner | So. | 09:13.64 | Hersey | | | | |
---|
3 | Conor Perreault | Sr. | 09:21.44 | Niles North | | | | |
---|
4 | Ryan Theisen | Sr. | 09:21.93 | Hersey | | | | |
---|
5 | Patrick Holbrook | Sr. | 09:23.88 | Skokie (Niles West) | | | | |
---|
6 | Patrick Norrick | Sr. | 09:25.25 | Winnetka (New Trier) | | | | |
---|
7 | Ian Spears | Jr. | 09:29.22 | Maine South | | | | |
---|
8 | Nathan Schmitt | So. | 09:30.51 | Lake Forest | | | | |
---|
9 | Matt Gold | Sr. | 09:34.88 | Deerfield | | | | |
---|
10 | Alec Glazier | Sr. | 09:41.94 | Highland Park | | | | |
---|
11 | Ford Baker | Jr. | 09:45.09 | Winnetka (New Trier) | | | | |
---|
12 | Will Kelly | So. | 09:54.19 | Glenview (Glenbrook South) | | | | |
---|
13 | Connor Hoag | Sr. | 09:56.55 | Loyola Academy | | | | |
---|
14 | Spencer Dzyacky | Fr. | 09:57.75 | Loyola Academy | | | | |
---|
15 | Thomas Walter | So. | 10:00.78 | Mt. Prospect (Prospect) | | | | |
---|
16 | Bradley Brodsky | Jr. | 10:01.89 | Deerfield | | | | |
---|
17 | Max Ebeling | Jr. | 10:06.99 | Evanston (Twp.) | | | | |
---|
18 | Christopher Holly | Jr. | 10:14.49 | Skokie (Niles West) | | | | |
---|
19 | Nate Amster | Sr. | 10:16.39 | Highland Park | | | | |
---|
20 | Aidan Brennan | Sr. | 10:21.65 | Niles (Notre Dame) | | | | |
---|
21 | Jackson Gross | Jr. | 10:28.43 | Wheeling | | | | |
---|
22 | Jack Hempleman | Sr. | 10:32.77 | Mt. Prospect (Prospect) | | | | |
---|
23 | Bryan Martinez | Fr. | 10:35.75 | Wheeling | | | | |
---|
24 | Jonah Levine | Jr. | 10:41.94 | Glenbrook North | | | | |
---|
25 | James Kurtzweil | So. | 10:42.18 | Glenview (Glenbrook South) | | | | |
---|
26 | Patrick Reinhofer | Jr. | 10:45.91 | Niles (Notre Dame) | | | | |
---|
27 | Jacob Rosenberg | Sr. | 10:58.70 | Glenbrook North | | | | |
---|
28 | Joshua Lane | So. | 11:18.33 | Lake Forest | | | | |
---|
29 | Abaan Ansari | Fr. | 11:36.49 | Maine East | | | | |
---|
30 | Jayesh Patel | So. | 11:45.07 | Maine East | | | | |
---|
31 | Aaron Holzmueller | Sr. | 14:43.89 | Evanston (Twp.) | | | | |
---|
1600m
Place | Name | Grade | Time | Team | 400m | 800m | 1200m | 1600m |
---|
1 | Ryan Struckman | Sr. | 4:20.14 | Winnetka (New Trier) | | | | |
---|
2 | Jordan Theriault | Sr. | 4:20.53 | Glenview (Glenbrook South) | | | | |
---|
3 | Brandon Christopher | Sr. | 4:22.67 | Maine South | | | | |
---|
4 | Nate Cozine | Sr. | 4:23.32 | Mt. Prospect (Prospect) | | | | |
---|
5 | Tommy Brady | Jr. | 4:24.28 | Maine South | | | | |
---|
6 | Nate Mayo | Sr. | 4:29.25 | Hersey | | | | |
---|
7 | Joe Eovaldi | Sr. | 4:30.86 | Evanston (Twp.) | | | | |
---|
8 | Ryan Buch | Jr. | 4:32.43 | Hersey | | | | |
---|
9 | Matt Jortberg | Sr. | 4:34.00 | Glenview (Glenbrook South) | | | | |
---|
10 | Ben Rosa | So. | 4:34.31 | Lake Forest | | | | |
---|
11 | Tyler Polak | Jr. | 4:35.28 | Wheeling | | | | |
---|
12 | Jose Reyes | Jr. | 4:35.93 | Highland Park | | | | |
---|
13 | Jay Moran | So. | 4:36.78 | Evanston (Twp.) | | | | |
---|
14 | Jackson Flick | So. | 4:38.23 | Winnetka (New Trier) | | | | |
---|
15 | Matt Gold | Sr. | 4:39.60 | Deerfield | | | | |
---|
16 | Casey Daleiden | Sr. | 4:42.27 | Mt. Prospect (Prospect) | | | | |
---|
17 | Jason Polydoris | Fr. | 4:47.64 | Highland Park | | | | |
---|
18 | Trevor Glancy | So. | 4:48.59 | Skokie (Niles West) | | | | |
---|
19 | Eli Miller | Jr. | 4:50.88 | Loyola Academy | | | | |
---|
20 | Ethan Buttimer | Sr. | 4:54.87 | Glenbrook North | | | | |
---|
21 | Andrew Kase | Sr. | 4:55.10 | Glenbrook North | | | | |
---|
22 | Nelson Fernandes | Sr. | 4:58.54 | Niles North | | | | |
---|
23 | Cameron Matejka | Fr. | 4:58.64 | Loyola Academy | | | | |
---|
24 | Jeremy Ermilio | Sr. | 4:58.84 | Niles (Notre Dame) | | | | |
---|
25 | Hector Lopez | Jr. | 4:58.98 | Maine East | | | | |
---|
26 | Riley Newton | Jr. | 4:59.03 | Niles (Notre Dame) | | | | |
---|
27 | Gabe Cohen | Jr. | 4:59.26 | Skokie (Niles West) | | | | |
---|
28 | Ethan Lane | So. | 5:01.10 | Lake Forest | | | | |
---|
29 | Erik Osorio-Cruz | So. | 5:02.81 | Maine East | | | | |
---|
30 | Josh Puyear | Fr. | 5:05.61 | Deerfield | | | | |
---|
800m
Place | Name | Grade | Time | Team | 400m | 800m |
---|
1 | Jordan Teran | So. | 1:58.43 | Wheeling | | |
---|
2 | Logan Singer | Sr. | 1:58.75 | Evanston (Twp.) | | |
---|
3 | Luke Phillips | Sr. | 1:59.17 | Loyola Academy | | |
---|
4 | Will Houser | So. | 2:00.54 | Glenview (Glenbrook South) | | |
---|
5 | Max Peterson | So. | 2:00.73 | Evanston (Twp.) | | |
---|
6 | Charlie Schultz | Jr. | 2:03.28 | Glenview (Glenbrook South) | | |
---|
7 | Colin Safford | So. | 2:03.74 | Hersey | | |
---|
8 | Luke Wisner | Jr. | 2:04.33 | Winnetka (New Trier) | | |
---|
9 | John Tierney | Jr. | 2:04.40 | Niles (Notre Dame) | | |
---|
10 | Nick Lohan | Sr. | 2:04.41 | Skokie (Niles West) | | |
---|
11 | Tyler Ackerman | So. | 2:04.77 | Winnetka (New Trier) | | |
---|
12 | Jack Dechoudens | Fr. | 2:04.95 | Mt. Prospect (Prospect) | | |
---|
13 | Jack Terry | Sr. | 2:05.29 | Mt. Prospect (Prospect) | | |
---|
14 | Kyle Levin | Sr. | 2:05.47 | Lake Forest | | |
---|
15 | Jordy Mazza | Jr. | 2:05.55 | Highland Park | | |
---|
16 | Caleb Kim | Jr. | 2:05.67 | Glenbrook North | | |
---|
17 | Fitz Laurie | Sr. | 2:05.99 | Highland Park | | |
---|
18 | Josue Parra | So. | 2:06.44 | Maine East | | |
---|
19 | Aidan Sullivan | Sr. | 2:06.64 | Loyola Academy | | |
---|
20 | Jeremy Ermilio | Sr. | 2:07.42 | Niles (Notre Dame) | | |
---|
21 | Noah Blaustein | Sr. | 2:07.64 | Deerfield | | |
---|
22 | Michael Lee | Sr. | 2:08.04 | Glenbrook North | | |
---|
23 | Henry Shore | Sr. | 2:08.61 | Deerfield | | |
---|
24 | Patrick O'Dwyer | Sr. | 2:09.12 | Skokie (Niles West) | | |
---|
25 | Gavin Voris | Sr. | 2:09.22 | Maine South | | |
---|
26 | Tim Choma | So. | 2:10.26 | Hersey | | |
---|
27 | Darian Danciu | Sr. | 2:11.00 | Maine South | | |
---|
28 | Greg Sevilla | So. | 2:11.38 | Wheeling | | |
---|
29 | Nathan Miller | So. | 2:17.38 | Maine East | | |
---|
11 | Elijah Fietsam | Jr. | DQ | Lake Forest | | |
---|
Print Results