Meet Recap
No meet recap or information is available at this time. Please be sure to use the links on the left to view more about the meet.
If this meet has already occured, our results are missing or have not been processed into our database.
Team Scores
Team scores for all events, including short-distance, field, etc.
Varsity
1 | Maine South | 3-0 |
2 | Glenbrook South | 2-1 |
3 | Niles North | 1-2 |
4 | Niles West | 0-3 |
Sophomore
1 | Maine South | 3-0 |
2 | Glenbrook South | 2-1 |
3 | Niles West | 1-2 |
4 | Niles North | 0-3 |
Freshmen
1 | Glenbrook South | 3-0 |
2 | Niles North | 2-1 |
3 | Niles West | 1-2 |
4 | Maine South | 0-3 |
Distance Scores
Team scores only for Distance Events. This is an automated process, so results
should be treated as-is.
Varsity
Sophomore
Freshmen
Course Map & Directions

Photos

Photographer(s): Mr. Jortberg
Varsity Results (3mi)
Unofficial Results
Name |
Grade | Time |
Team |
1 | Tommy Brady | | 15:10.09 | Maine South |
---|
2 | Conor Perreault | | 15:24.68 | Niles North |
---|
3 | Brandon Christopher | | 15:25.09 | Maine South |
---|
4 | Patrick Holbrook | | 15:58.34 | Niles West |
---|
5 | Ian Spears | | 16:01.88 | Maine South |
---|
6 | Will Kelly | | 16:07.42 | Glenbrook South |
---|
7 | Jordan Theriault | | 16:15.34 | Glenbrook South |
---|
8 | Matt Jortberg | | 16:20.16 | Glenbrook South |
---|
9 | Sirak Teclai | | 16:22.87 | Niles North |
---|
10 | Carlos Aleman | | 16:24.56 | Niles North |
---|
11 | Jake Mellema | | 16:25.92 | Maine South |
---|
12 | Charlie Montgomery | | 16:34.40 | Niles North |
---|
13 | Charlie Schultz | | 16:38.60 | Glenbrook South |
---|
14 | Youel Andemichael | | 16:44.72 | Niles North |
---|
15 | Austin Tauber | | 16:56.90 | Maine South |
---|
16 | Will Houser | | 16:57.71 | Glenbrook South |
---|
17 | Joey Kasch | | 17:02.13 | Maine South |
---|
18 | Ian Dempsey | | 17:05.36 | Maine South |
---|
19 | Aaron Brown | | 17:06.61 | Niles North |
---|
20 | Nelson Fernandes | | 17:07.56 | Niles North |
---|
21 | Joey Pauletto | | 17:18.27 | Glenbrook South |
---|
22 | Dominic Chavez | | 17:27.80 | Glenbrook South |
---|
23 | Daniel Cho | | 17:37.09 | Glenbrook South |
---|
24 | Matt Schilling | | 17:49.43 | Maine South |
---|
25 | Khush Patel | | 17:49.86 | Niles North |
---|
26 | Seth Rizarri | | 17:51.07 | Niles North |
---|
27 | Trevor Glancy | | 17:51.80 | Niles West |
---|
28 | Neo Marin | | 17:59.01 | Niles West |
---|
29 | Danilo Dobrilovic | | 18:01.52 | Maine South |
---|
30 | Jonathan Butbul | | 18:15.97 | Niles North |
---|
31 | Edward Romo | | 18:24.94 | Maine South |
---|
32 | Andrew Jefferies | | 18:35.25 | Niles North |
---|
33 | Kadin Camburn | | 18:39.18 | Niles West |
---|
34 | Joey Patronik | | 18:41.64 | Glenbrook South |
---|
35 | Finn Bauer | | 18:48.47 | Maine South |
---|
36 | Adam Hauser | | 18:50.37 | Maine South |
---|
37 | Jay Patel | | 18:55.45 | Niles North |
---|
38 | Eugene Domingo | | 19:01.28 | Niles North |
---|
39 | Max Gerber | | 19:03.56 | Glenbrook South |
---|
40 | Nate Kotowski | | 19:03.90 | Maine South |
---|
41 | Adam Majcher | | 19:12.25 | Niles West |
---|
42 | Isaiah Iverson | | 19:15.54 | Niles West |
---|
43 | Dennis Angelov | | 19:17.80 | Niles West |
---|
44 | Robert Majcher | | 19:21.29 | Niles West |
---|
45 | Nic Luna | | 19:22.95 | Niles North |
---|
46 | Milkiyas Hailemariam | | 19:30.50 | Niles West |
---|
47 | Max Battle | | 19:30.70 | Niles North |
---|
48 | Lucas Rochester | | 19:32.34 | Niles West |
---|
49 | Jordan Lynch | | 19:40.77 | Glenbrook South |
---|
50 | Ali Chaudhry | | 19:41.04 | Niles West |
---|
51 | Iyke George | | 19:49.20 | Niles North |
---|
52 | Zach Schiffman | | 19:50.25 | Glenbrook South |
---|
53 | Joseph Iovescu | | 19:53.47 | Niles West |
---|
54 | Gabe Cohen | | 19:56.88 | Niles West |
---|
55 | Aditya Bhalla | | 19:57.94 | Glenbrook South |
---|
56 | George Wood | | 19:58.76 | Glenbrook South |
---|
57 | Michael Tulsky | | 20:01.03 | Niles West |
---|
58 | Darian Danciu | | 20:07.37 | Maine South |
---|
59 | Neel Parikh | | 20:21.83 | Niles North |
---|
60 | Anthony Maya | | 20:22.85 | Niles West |
---|
61 | Jaison Jacob | | 20:23.11 | Niles West |
---|
62 | Benjamin Rubinberg | | 20:35.68 | Niles North |
---|
63 | Adam Latreille | | 20:51.12 | Glenbrook South |
---|
64 | Colin Gillespie | | 21:00.52 | Niles West |
---|
65 | Will Getz | | 21:12.17 | Niles West |
---|
66 | Sheldon Shin | | 22:33.79 | Niles West |
---|
67 | Andrew Iovescu | | 22:58.75 | Niles West |
---|
68 | Josh Gorenyuk | | 24:08.20 | Glenbrook South |
---|
69 | Jay Monga | | 25:20.42 | Niles West |
---|
Sophomore Results (3mi)
Unofficial Results
Name |
Grade | Time |
Team |
1 | Walter Glockner | So. | 16:41.09 | Maine South |
---|
2 | Adam Christopher | So. | 17:08.97 | Maine South |
---|
3 | Sean Bauer | So. | 17:31.89 | Maine South |
---|
4 | James Kurtzweil | So. | 17:46.62 | Glenbrook South |
---|
5 | Luke Burkum | So. | 18:09.12 | Maine South |
---|
6 | Wade Herrera | So. | 18:56.32 | Glenbrook South |
---|
7 | Kasper Goralczyk | So. | 19:02.70 | Niles North |
---|
8 | Umar Chaudhry | So. | 19:04.56 | Niles West |
---|
9 | John Bresnahan | So. | 19:11.44 | Glenbrook South |
---|
10 | Daniel Cudzich | So. | 19:15.86 | Niles West |
---|
11 | Luke Ferri | So. | 19:39.09 | Niles North |
---|
12 | Ismail Patel | So. | 19:47.27 | Niles West |
---|
13 | Antonio Mora | So. | 19:55.65 | Maine South |
---|
14 | Jimmy Coyle | So. | 19:58.93 | Maine South |
---|
15 | Su Min Cho | So. | 20:10.99 | Glenbrook South |
---|
16 | Addy Otgontseren | So. | 20:26.25 | Glenbrook South |
---|
17 | Sam Westfall | So. | 20:33.50 | Glenbrook South |
---|
18 | Zachary Thompson | So. | 20:54.86 | Niles West |
---|
19 | Omer Naveed | So. | 20:57.49 | Niles West |
---|
20 | Franky Smeriglio | So. | 21:00.47 | Maine South |
---|
21 | Armando Alvarado | So. | 21:08.27 | Maine South |
---|
22 | Jonathan Randazzo | So. | 21:09.51 | Maine South |
---|
23 | Theo Gikas | So. | 21:14.42 | Glenbrook South |
---|
24 | Christopher Atsaves | So. | 21:19.38 | Niles West |
---|
25 | Danny O'Brien | So. | 21:33.03 | Glenbrook South |
---|
26 | Charlie Kuhn | So. | 21:39.36 | Glenbrook South |
---|
27 | Ritchie Palumbo | So. | 21:50.54 | Maine South |
---|
28 | Matthew Chae | So. | 22:04.10 | Niles North |
---|
29 | Jack Walsh | So. | 22:05.06 | Maine South |
---|
30 | Ryan Tepperman | So. | 22:18.42 | Niles West |
---|
31 | Julian Zires | So. | 22:24.16 | Maine South |
---|
32 | Eric Applebaum | So. | 22:47.16 | Maine South |
---|
33 | Ali Raufi | So. | 22:59.03 | Niles West |
---|
34 | Niko Koupas | So. | 23:00.48 | Maine South |
---|
35 | Ty Foss | So. | 23:02.23 | Maine South |
---|
36 | Ethan Umana | So. | 23:04.70 | Niles North |
---|
37 | Joey Sagmeister | So. | 23:09.37 | Maine South |
---|
38 | Matt Aichholzer | So. | 23:15.56 | Niles West |
---|
39 | Timothy Bresnahan | So. | 23:16.22 | Maine South |
---|
40 | Jason Annes | So. | 23:22.89 | Maine South |
---|
41 | ethan andemicael | So. | 23:32.46 | Niles North |
---|
42 | Michael Filippini | So. | 23:55.86 | Niles West |
---|
43 | Justin Jayaraj | So. | 23:56.17 | Niles West |
---|
Freshmen Results (2mi)
Unofficial Results
Name |
Grade | Time |
Team |
1 | Kyle Kenmotsu | Fr. | 11:38.08 | Niles North |
---|
2 | Matt Coyle | Fr. | 11:40.03 | Maine South |
---|
3 | Mrugesh Thakor | Fr. | 11:53.13 | Glenbrook South |
---|
4 | Jacob Kinzler | Fr. | 11:54.00 | Glenbrook South |
---|
5 | Steven Reed | Fr. | 11:57.78 | Niles North |
---|
6 | matthew carey | Fr. | 11:59.68 | Niles West |
---|
7 | Bryan Kurpiewski | Fr. | 12:02.74 | Glenbrook South |
---|
8 | Ethan Suh | Fr. | 12:04.66 | Niles West |
---|
9 | Nahiyan Chowdhury | Fr. | 12:08.15 | Niles North |
---|
10 | Dane Branstrom | Fr. | 12:12.89 | Glenbrook South |
---|
11 | Benjamin Kelly | Fr. | 12:17.57 | Niles West |
---|
12 | James Scott | Fr. | 12:18.84 | Glenbrook South |
---|
13 | Tyson Anthony | Fr. | 12:19.84 | Glenbrook South |
---|
14 | Sloan Abrams | Fr. | 12:23.13 | Niles North |
---|
15 | Preston Davidson | Fr. | 12:28.78 | Glenbrook South |
---|
16 | John McGivern | Fr. | 12:44.15 | Niles West |
---|
17 | Danny Murges | Fr. | 12:52.43 | Maine South |
---|
18 | Zachary Cheuk | Fr. | 12:58.70 | Niles West |
---|
19 | Tyler Spence | Fr. | 13:11.12 | Niles North |
---|
20 | Jonathan Spychalski | Fr. | 13:14.90 | Maine South |
---|
21 | Syed Yaseen Ali | Fr. | 13:22.00 | Niles North |
---|
22 | Izaac Shank | Fr. | 13:24.98 | Maine South |
---|
23 | Carter Adams | Fr. | 13:27.58 | Glenbrook South |
---|
24 | Blake Parages | Fr. | 13:29.50 | Maine South |
---|
25 | Andrew Donahue | Fr. | 14:00.15 | Glenbrook South |
---|
26 | Connor Costello | Fr. | 14:18.73 | Maine South |
---|
27 | Cole Brady | Fr. | 14:29.97 | Glenbrook South |
---|
28 | Theodore Clarke | Fr. | 14:34.47 | Niles West |
---|
29 | Evin Jacobs | Fr. | 14:35.12 | Niles West |
---|
30 | Szymon Sornat | Fr. | 14:39.24 | Maine South |
---|
31 | RayChristian Ferrer | Fr. | 14:42.10 | Niles North |
---|
32 | Ebaad Siddiqui | Fr. | 15:01.22 | Niles West |
---|
33 | Henry Clark | Fr. | 15:15.10 | Glenbrook South |
---|
34 | Muaaz Patel | Fr. | 16:20.52 | Niles West |
---|
35 | Rafael Abad | Fr. | 16:21.59 | Niles North |
---|
36 | Red Reyes | Fr. | 16:34.87 | Niles North |
---|
37 | Tirth Patel | Fr. | 16:43.95 | Niles North |
---|
38 | Daniel Nass | Fr. | 17:15.50 | Glenbrook South |
---|
39 | Ahmad Hashlamoun | Fr. | 17:44.98 | Niles West |
---|
40 | Kunwar Singh | Fr. | 18:48.92 | Niles West |
---|
41 | Luke Gregory | Fr. | 19:01.57 | Glenbrook South |
---|
42 | Kyle Sergelen | Fr. | 20:54.84 | Glenbrook South |
---|